Estadísticas comparadas del torneo
| Anterex | Etapa | maykolmejor |
|---|---|---|
992,473 5W – 0L | Round of 16 | 988,888 5W – 0L |
991,454 6W – 0L | Quarterfinals | 985,363 6W – 3L |
989,984 6W – 4L | Semifinals | 975,326 4W – 6L |
973,760 7W – 6L | Finals | 976,766 7W – 4L |
977,065 5W – 7L | Grand Finals | 972,353 7W – 5L |
Vota por los mejores momentos del torneo
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Inicia sesión con osu! para votar